Kundereturneringspolitik
Ecolab værdsætter alle kunder, og vores forpligtelse til produktkvalitet og overlegen service understøttes af en fair og rimelig returneringspolitik, der på bedste vis tager hånd om kundernes bekymringer og styrer omkostningerne, sikkerheden for returforsyningskæden og overholdelse af gældende love.
Denne politik gælder for alle kunder efter region og/eller land og ikrafttrædelsesdatoer i dokumenterne nedenfor og erstatter og annullerer alle tidligere returneringspolitikker. Ecolab forbeholder sig ret til at opdatere og ændre hele eller enhver del af denne politik uden forudgående varsel.
Til denne politiks formål er en kunde defineret som enhver part, hvortil Ecolab sender produkter eller udstyr. Dette inkluderer ikke de tilfælde, hvor Ecolab-distributørpartnere sender til deres direkte kunder. Et produkt består af alt, hvad Ecolab sælger, dog ikke tjenester. Returneringer pålægges et standard lagergenopfyldningsgebyr, medmindre det sker på grund af en Ecolab-fejl.
Kunderne kan kontakte deres udpegede Ecolab-salgsrepræsentant eller Ecolabs kundeservice med eventuelle spørgsmål vedrørende denne politik.
Region | Land | Ikrafttrædelsesdato |
---|---|---|
Nordamerika | USA | 6/1-2017 |
Nordamerika | Canada | 6/1-2017 |
Mellemøsten og Afrika | Forenede Arabiske Emirater (U.A.E.) | 12/1-2017 |
Mellemøsten og Afrika | Dubai | 12/1-2017 |
Mellemøsten og Afrika | Ægypten | 4/1-2018 |
Mellemøsten og Afrika | Pakistan | 4/1-2018 |
Mellemøsten og Afrika | Marokko | 4/1-2018 |
Mellemøsten og Afrika | Algeriet | 4/1-2018 |
Mellemøsten og Afrika | Tyrkiet | 5/1-2018 |
Mellemøsten og Afrika | Israel | 4/1-2018 |
Mellemøsten og Afrika | Sydafrika | 4/1-2018 |
Mellemøsten og Afrika | Kenya | 4/1-2018 |
Mellemøsten og Afrika | Tanzania | 4/1-2018 |
Mellemøsten og Afrika | Uganda | 4/1-2018 |
Asien-Stillehavsområdet | Japan | 2/1-2018 |
Asien-Stillehavsområdet | Korea | 3/1-2018 |
Asien-Stillehavsområdet | Vietnam | 12/1-2017 |
Asien-Stillehavsområdet | Thailand | 1/1-2018 |
Asien-Stillehavsområdet | Indonesien | 12/1-2017 |
Asien-Stillehavsområdet | Singapore | 12/1-2017 |
Asien-Stillehavsområdet | Australien | 1/1-2018 |
Asien-Stillehavsområdet | New Zealand | 1/1-2018 |
Asien-Stillehavsområdet | Indien | 1/1-2018 |
Asien-Stillehavsområdet | Malaysia | 1/1-2018 |
Latinamerika | Brasilien | 12/1-2017 |
Latinamerika | Mexico | 12/1-2017 |
Latinamerika | Chile | TBD |
Latinamerika | Argentina | 12/1-2017 |
Latinamerika | Peru | 12/1-2017 |
Latinamerika | Colombien | 12/1-2017 |
Latinamerika | Ecuador | 12/1-2017 |
Latinamerika | Puerto Rico | 12/1-2017 |
Latinamerika | Bahamas | 12/1-2017 |
Latinamerika | Barbados | 12/1-2017 |
Latinamerika | Saint Lucia | 12/1-2017 |
Latinamerika | Trinidad og Tobago | 12/1-2017 |
Latinamerika | Antigua | 12/1-2017 |
Latinamerika | Costa Rica | 12/1-2017 |
Latinamerika | El Salvador | 12/1-2017 |
Latinamerika | Guatemala | 12/1-2017 |
Latinamerika | Honduras | 12/1-2017 |
Latinamerika | Jamaica | 12/1-2017 |
Latinamerika | Nicaragua | 12/1-2017 |
Latinamerika | Panama | 12/1-2017 |
Latinamerika | Venezuela | 12/1-2017 |
Storkina | Kina | 12/1-2017 |
Storkina | Macao | 12/1-2017 |
Storkina | Taiwan | 12/1-2017 |
Storkina | Hongkong | 12/1-2017 |
Europa | Frankrig | 6/1-2018 |
Europa | Storbritannien | 4/1-2018 |
Europa | Irland | 4/1-2018 |
Europa | Spanien | 6/1-2018 |
Europa | Portugal | 6/1-2018 |
Europa | Schweiz | 6/1-2018 |
Europa | Italien | 6/1-2018 |
Europa | Danmark | 6/1-2018 |
Europa | Norge | 6/1-2018 |
Europa | Sverige | 6/1-2018 |
Europa | Finland | 6/1-2018 |
Europa | Holland | 6/1-2018 |
Europa | Belgien | 6/1-2018 |
Europa | Tyskland | 6/1-2018 |
Europa | Tjekkiet | 1/1-2019 |
Downloads
Regionsområde omfatter Forenede Arabiske Emirater (U.A.E.), Tyrkiet, Ægypten, Pakistan, Marokko, Algeriet, Israel, Sydafrika, Kenya, Tanzania, Uganda og Dubai.
Regionsområde omfatter Thailand, Singapore, Malaysia, Vietnam, Filippinerne, Indonesien, Indien, Japan, Korea, New Zealand og Australien.
Regionsområde omfatter Brasilien, Mexico, Argentina, Peru, Colombien, Ecuador, Puerto Rico, Bahamas, Barbados, Saint Lucia, Trinidad og Tobago, Antigua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama og Venezuela.
Regionsområde omfatter Storbritannien og Irland gældende fra og med 1. april, 2018. Gældende fra og med d. 1. juni 2018, omfatter regionen også de nordiske lande (Danmark, Norge, Sverige, Finland), Frankrig, Holland, Belgien, Spanien, Portugal, Italien, Tyskland, Slovakiet, Slovenien, Ungarn, Bulgarien og Schweiz. Gældende fra og med d. 1. januar 2019, omfatter regionen også Tjekkiet.